نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
تنزيل السلسلة كاملة CSV (62 فترة)| الفترة | القيمة | التغير (نقطة مئوية) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | -4.7% | -7.7 |
| الربع الأول 2026 | 3.0% | -2.3 |
| الربع الرابع 2025 | 5.2% | 0.0 |
| الربع الثالث 2025 | 5.2% | +0.9 |
| الربع الثاني 2025 | 4.3% | +0.7 |
| الربع الأول 2025 | 3.6% | -1.5 |
| الربع الرابع 2024 | 5.2% | +1.3 |
| الربع الثالث 2024 | 3.9% | +2.7 |
| الربع الثاني 2024 | 1.2% | +0.8 |
| الربع الأول 2024 | 0.4% | +3.3 |
| الربع الرابع 2023 | -3.0% | -0.3 |
| الربع الثالث 2023 | -2.6% | -5.3 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء